Li-ion batterisystem består hovedsageligt af batteri, højfrekvent ensretter DC-driftssystem, energistyringssystem (EMS), batteristyringssystem (BMS) og andet elektrisk udstyr.Det sekundære BMS er designet med multipel overvågning af systemstatus og hierarkisk kobling.Relæer, sikringer, maksimalafbrydere, BMS udgør et omfattende beskyttelsessystem, der integrerer elektrisk og funktionel sikkerhed.
Datacenter, lufthavn, net osv.
Lithium batteri modul
Systemets hovedkomponenter består af et batterimodul dannet af sikre, højeffektive, langtidsholdbare lithiumjernfosfatceller forbundet i serie, og en batteriklynge dannet af flere moduler forbundet i serie.
BMS
Batteristyringssystem Kernekomponenten i systemet beskytter effektivt batteriet mod overopladning, overafladning, overstrøm osv., og styrer samtidig udligningen af battericellerne for at garantere sikker pålidelig og effektiv drift af batteriet hele systemet.
Overvågningssystem system
driftsdataovervågning, driftsstrategistyring, historisk datalogning, systemstatuslogning osv.
Modelklasse | 115V DC ESS | ||
Energilagringsparametre | |||
| Energilagringskapacitet | 105,8KWh | |
| Energilagringskonfiguration | 2enheds115,2V460AH Lithium-batteriopbevaringssystem | |
| Systemspænding | 115,2V | |
| Driftsspændingsområde | DC100~126V | |
| Batteri type | LFP | |
| cyklus liv | ≥4000 cyklusser | |
DCParametre | |||
115V DC Power Ensretter-Tekniske parametre | Indgangsegenskaber | Indtastningsmetode | Nominel trefaset fireleder |
Indgangsspændingsområde | 323Vac til 437Vac, maksimal arbejdsspænding 475Vac | ||
Frekvensområde | 50Hz/60Hz±5 % | ||
Harmonisk strøm | Hver harmonisk overstiger ikke 30 % | ||
Startstrøm | 15Atyp top, 323Vac;20Atyp peak, 475Vac | ||
Effektivitet | 93 %min ved 380Vac fuld belastning | ||
Magtfaktor | > 0,93 @ fuld belastning | ||
Starttidspunkt | 3~10'erne | ||
Output egenskaber | Udgangsspændingsområde | +99V jævnstrøm~+143Vdc | |
Regulering | ±0,5 % | ||
Ripple & Noise (maks.) | 0,5 % effektiv værdi;1 % top-to-peak værdi | ||
Slew Rate | 0,2A/uS | ||
Spændingstolerancegrænse | ±5 % | ||
Nominel strøm | 40A* 6 = 240A | ||
Spidsstrøm | 44A* 6=264A | ||
Konstant flow nøjagtighed | ±1 % (baseret på konstant strømværdi, 8~40A) | ||
Beskyttelse | Input Anti-Reverse | Ja | |
Output overstrøm | Ja | ||
Udgangsoverspænding | Ja | ||
Insularisering | Ja | ||
Isolationsmodstandstest | Ja | ||
Funktionalitet | Fjerndiagnostisk gendannelse | Ja | |
Grundlæggende parametre | |||
Matrix | Driftstemperatur | (-20 ℃ til 60 ℃) | |
Stuetemperatur | (-10 ℃ til 45 ℃) | ||
Relativ luftfugtighed | 0%RH~95%RH,Ikke-kondenserende | ||
Arbejdshøjde | Ved 45°C,2000m;2000m ~ 4000m Derate | ||
Støj | <70dB | ||
Lang levetid | Samlet udstyrs livscyklus | 10-15 år | |
Livscyklusudstyrs tilgængelighedsfaktor (AF) | > 99 % | ||
Andet | Kommunikationsmetode | CAN/RS485 | |
Beskyttelsesklasse | IP54 | ||
Afkølingsmetode | Køling | ||
Størrelser | 1830*800*2000 mm (B*D*H) |
Lithium batterisystem, der bruger 3,2V 230Ah højenergitype lithiumjernfosfatkerne, firkantet aluminiumsskaldesign, reducerer muligheden for beskadigelse af overfladen af kernen på grund af mekanisk skade og beskadigelse af indersiden af kernen.forbedrer produktets sikkerhedsydelse.Battericellerne er installeret med en filmformet eksplosionssikker ventil for at sikre, at der i alle ekstreme tilfælde (såsom intern kortslutning, batteri overopladning og overafladning osv.), en stor mængde gas hurtigt samles inde i battericellen kan udledes gennem den eksplosionssikre ventil for at forbedre sikkerheden.
Parameter tabel | |
Nominel spænding | 3,2V |
Nominel kapacitet | 230 Ah |
Nominel arbejdsstrøm | 115A(0,5C) |
Maks.ladespænding | 3,65V |
Min.afladningsspænding | 2,5V |
Masse energitæthed | ≥179wh/kg |
Volumen energitæthed | ≥384wh/L |
AC intern modstand | <0,3 mΩ |
Selvudladning | ≤3 % |
Vægt | 4,15 kg |
Batterisystemet består af 144 stk LiFePO4 battericeller, hver celle 3,2V 230Ah.Samlet energi er 105,98KWh.36stk celler i serie, 2stk celler i paralleller=115V460AH .Endelig, 115V 460Ah * 2 sæt parallelt = 115V 920Ah.Pakken har et indbygget BMU-system, som samler spændingen og temperaturen i hver celle og styrer udligningen af celler for at sikre normal drift af hele modulet sikkert og effektivt.
Parameter tabel | |||
Lithiumjernfosfat (LiFePO4) | |||
Nominel spænding | 115V | Driftstemperatur | - 20 ℃ til 60 ℃ |
Nominel kapacitet | 460Ah @0,3C3A,25℃ | Ladetemperatur | 0 ℃ til 45 ℃ |
Driftsstrøm | 50 ampere | Stuetemperatur | - 10 ℃ til 45 ℃ |
Spidsstrøm | 200Ampere(2s) | Nominel spænding | 28,8V |
Driftsspænding | DC100~126V | Nominel kapacitet | 460Ah @0,3C3A,25℃ |
Ladestrøm | 75 ampere | Kassemateriale | Stålplade |
montage | 36S2P | Dimensioner | 600*550*260 mm |
Dimensioner | Se vores tegning | Vægt | 85 kg (kun batteri) |